ALAT PERAGA UNTUK SD, dak sd 2017, alat peraga ipa sd, alat peraga matematika sd, alat peraga ips sd, poa sd, juknis dak sd 2017, kit ipa sd, kit matematika sd, kit bahasa indonesia sd 2017, alat peraga sd dak 2017, poa sd 2017, pjok sd dak 2017
Add caption |
Add caption |
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2017
CV.ASAKA PRIMA|DUTA MEDIA GROUP
NO. Urut Alat No. Item No. Sub Item NAMA ALAT Jumlah Set Per Paket/ Sekolah Jumlah Harga Satuan (Rp.) Total Harga Per Paket (Rp.)
A. B C D E F G
ALAT PERAGA PENDIDIKAN
1. Alat Peraga Pembelajaran Matematika
A. ALAT PERAGA MATEMATIKA PEMULA (DASAR) : 2 Set
1 1 Mata Rantai 2 Set 26.250 52.500
2 Manik dan Pola 2 Set 26.250 52.500
3 Kubus Berkait 2 Set 41.500 83.000
2 4 Bangun Datar dan Bingkainya 2 Set 88.000 176.000
3 5 Macam - macam Bangun Datar 2 Set 88.000 176.000
4 6 Bangun 3 Dimensi 2 Set 119.500 239.000
5 7 Muka Jam / Jam Analog 2 Set 90.000 180.000
6 8 Jam Digital 2 Set 90.000 180.000
7 9 Blok Logika 2 Set 90.000 180.000
8 10 Mistar dan Jangka 2 Set 157.500 315.000
9 11 Tabel Penjumlahan 2 Buah 147.000 294.000
10 12 Tabel Perkalian 2 Buah 147.000 294.000
11 13 Kartu Bilangan 1 s.d. 10 2 Set 166.000 332.000
12 14 Kartu Bilangan 11 s.d. 20 2 Set 166.000 332.000
13 15 Kartu Operasi Bilangan 2 Set 166.000 332.000
14 16 Kartu Gambar 2 Set 166.000 332.000
15 17 Papan Peraga 1 Buah/ 2 set Mapel 178.000 178.000
16 18 Permainan Tali Pas 2 Set 247.000 494.000
17 19 Papan Pecahan 2 Set 154.000 308.000
18 20 Kotak Alat 2 Buah 134.000 268.000
19 21 Lantai Permainan Elektronik 1 Buah/ 2 set Mapel 1.006.000 1.006.000
20 22 Buku Petunjuk Penggunaan 2 Eksemplar 48.000 96.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA MATEMATIKA PEMULA (DASAR) 2 Set 5.900.000
Untuk no item 15 (Papan Peraga ) dan 19 (lantai Permainan Elektronik ) setiap 2 set mendapat 1 buah
B. ALAT PERAGA MATEMATIKA (PERMAINAN) 2 Set
1. Permainan Bangun Ruang : 2 Set
1 Bangun Ruang Transparan 2 Set
1 Kubus Transparan 2 Buah 36.500 73.000
2 Balok Transparan 2 Buah 36.500 73.000
3 Prisma Segi Tiga Transparan 2 Buah 36.500 73.000
4 Limas Segi Empat Transparan 2 Buah 36.500 73.000
5 Limas Segi Tiga Transparan 2 Buah 36.500 73.000
6 Tabung Transparan 2 Buah 36.500 73.000
7 Kerucut Transparan 2 Buah 36.500 73.000
8 Bola Transparan 2 Buah 36.500 73.000
9 Stereofoam Tempat Bangun Ruang Transparan 2 Buah 13.250 26.500
2 Jaring - Jaring Bangun Ruang 2 Set -
1 Kubus 2 Buah 33.000 66.000
2 Balok 2 Buah 33.000 66.000
3 Prisma Segi Tiga 2 Buah 33.000 66.000
4 Limas Segi Empat 2 Buah 33.000 66.000
5 Limas Segi Tiga 2 Buah 33.000 66.000
6 Tabung 2 Buah 33.000 66.000
7 Kerucut 2 Buah 33.000 66.000
8 Stereofoam Tempat Jaring-Jaring Bangun Ruang 2 Buah 13.000 26.000
3 Bangun Kerangka 2 Set -
1 Kubus 2 Set 15.250 30.500
2 Balok 2 Set 15.250 30.500
3 Prisma 2 Set 15.250 30.500
4 Limas 2 Set 15.250 30.500
5 Stereofoam Tempat Bangun Kerangka 2 Buah 10.500 21.000
6 Tempat Penyimpanan Permainan Bangun Ruang 2 Buah 22.500 45.000
2. Permainan Pecahan : 2 Set
1 Pecahan Persegi 2 Set
1 Landasan 2 Buah 52.500 105.000
2 Isi 2 Set 52.500 105.000
2 Pecahan Lingkaran 2 Set
3 Landasan 2 Buah 52.500 105.000
4 Isi 2 Set 52.500 105.000
3 Model Statistik 2 Set
5 Landasan 2 Buah 102.750 205.500
6 Isi 2 Set 102.750 205.500
4 Blok Logika + Stereofoam + Tempat Penyimpanan 2 Set
7 Blok Logika 2 Set 114.000 228.000
8 Stereofoam Tempat Permainan Pecahan 2 Buah 12.250 24.500
9 Tempat Penyimpanan Permainan Pecahan 2 Buah 22.500 45.000
3. Menghitung Massa : 2 Set
1 Timbangan Wadah 2 Set
1 Landasan 2 Buah 40.000 80.000
2 Lengan Neraca 2 Buah 40.000 80.000
3 Beban Timbangan 2 Buah 40.000 80.000
4 Wadah Neraca 2 Buah 40.000 80.000
2 Timbangan Lengan + Stereofoam + Tempat Penyimpanan 2 Set
5 Timbangan Lengan 2 Set 137.500 275.000
6 Stereofoam Tempat Menghitung Massa 2 Buah 11.500 23.000
7 Tempat Penyimpanan Menghitung Massa 2 Buah 22.500 45.000
4. Membuat Koordinat : 2 Set
1 Landasan 2 Buah 71.000 142.000
2 Isi 2 Set 71.000 142.000
3 Stereofoam Tempat Membuat Koordinat 2 Buah 11.500 23.000
4 Tempat Penyimpanan Membuat Koordinat 2 Buah 22.500 45.000
5. Menghitung Waktu dan Jarak : 2 Set
1 1 Model Jam 2 Set 124.500 249.000
2 2 Stop Watch 2 Buah 162.000 324.000
3 Meteran Gulung + Stereofoam + Tempat Penyimpanan 2 Set 65.000 130.000
3 Meteran Gulung 2 Buah
4 Stereofoam Tempat Menghitung Waktu dan Jarak 2 Buah
5 Tempat Penyimpanan Menghitung Waktu dan Jarak 2 Buah
6. Buku Petunjuk (1 Set = 5 Ekesemplar) 10 Eksemplar 13.200 132.000
7. Tempat Penyimpanan 2 Buah 132.500 265.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA MATEMATIKA (PERMAINAN) 2 Set 4.530.000
C KIT DIAGRAM PRESENTASE/PECAHAN/DESIMAL
1 Diagram Batang Persentase/Pecahan/Desimal 3 Set 240.000 720.000
2 Diagram Lingkaran Persentase/Pecahan/Desimal 3 Set 240.000 720.000
3 Diagram Bujur Sangkar Persentase/Pecahan/Desimal 3 Set 240.000 720.000
4 Buku Panduan Pembelajaran Diagram Presentase, Pecahan dan Desimal 3 Eksemplar 60.000 180.000
TOTAL HARGA KIT DIAGARAM PERSENTASE/ PECAHAN/ DESIMAL 3 Set 2.340.000
2. Alat Peraga Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
A. ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS 2 Set
1 Penumpu Cermin Datar 4 Buah 7.750 31.000
2 Penjepit Selang 8 Buah 4.813 38.500
3 Dinamo Motor 2 Buah 112.750 225.500
4 Bola Lampu 4 Buah 3.125 12.500
5 Tali pada Roda 2 Roll 3.500 7.000
6 Spiral Pin 40 Buah 8.038 321.500
7 Kabel Penghubung Pendek 14 Buah 3.000 42.000
8 Kabel Penghubung Panjang 14 Buah 3.000 42.000
9 Katrol Ø 7 Cm 2 Buah 25.500 51.000
10 Katrol Ø 3,5 Cm 2 Buah 25.500 51.000
11 Dudukan Poros 4 Buah 12.750 51.000
12 Jepit Buaya Merah 2 Set 38.250 76.500
13 Jepit Buaya Hitam 2 Set 10.750 21.500
14 Katrol Ganda 2 Buah 10.750 21.500
15 Katrol Tunggal 2 Buah 15.250 30.500
16 Tempat Baterai 2 Buah 38.500 77.000
17 Pipa Plastik 2 Buah 7.750 15.500
18 Cincin Tiga Kaki 2 Buah 9.000 18.000
19 Saklar Tekan On / Off 2 Buah 25.250 50.500
20 Meter Listrik 2 Buah 18.000 36.000
21 Penumpu Bentuk A 4 Set 9.000 36.000
22 Jepit Penumpu 4 Buah 9.250 37.000
23 Dudukan Lilin 2 Buah 12.500 25.000
24 Layar 2 Buah 34.000 68.000
25 Dudukan Layar 2 Buah 10.750 21.500
26 Dudukan Lampu 4 Buah 18.500 74.000
27 Penumpu Papan Serbaguna 8 Buah 6.063 48.500
28 Filter Warna Merah 2 Buah 14.500 29.000
29 Filter Warna Hijau 2 Buah 14.500 29.000
30 Filter Warna Biru 2 Buah 14.500 29.000
31 Filter Warna Kuning 2 Buah 14.500 29.000
32 Lempeng Cermin Datar 2 Buah 22.000 44.000
33 Tabung Reaksi 2 Buah 6.500 13.000
34 Penjepit Tabung 2 Buah 5.500 11.000
35 Siring Besar 2 Buah 5.750 11.500
36 Siring Kecil 4 Buah 5.125 20.500
37 Kaca Pembesar 2 Buah 44.750 89.500
38 Pipa Aluminium ± 14 cm, Ø 8 mm 4 Buah 34.375 137.500
39 Pipa Aluminium ± 12 cm, Ø 8 mm 2 Buah 33.250 66.500
40 Pipa Aluminium ± 7 cm, Ø 8 mm 2 Buah 32.750 65.500
41 Papan Serbaguna 2 Buah 51.250 102.500
42 Lembar Plastik Warna 2 Buah 15.250 30.500
43 Lembar Karet 2 Buah 32.750 65.500
44 Balon 2 Buah 3.250 6.500
45 Cermin Cekung Besar 2 Buah 14.500 29.000
46 Prisma Siku - siku 2 Buah 11.000 22.000
47 Thermometer 2 Buah 38.500 77.000
48 Lilin / Plastisin 2 Buah 3.250 6.500
49 Tabung Kapsul 2 Buah 21.250 42.500
50 Tutup Senter 1 Celah 2 Buah 15.000 30.000
51 Tabung Kaleidoskop 2 Buah 13.250 26.500
52 Tabung Penyambung Kaleidoskop 2 Buah 13.250 26.500
53 Tabung Obyek Kaleidoskop 2 Buah 13.250 26.500
54 Penutup Tabung Kaleidoskop 2 Buah 7.500 15.000
55 Cermin Kaleidoskop 6 Buah 25.667 154.000
56 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Solid Hitam 2 Buah 7.000 14.000
57 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Kuning 2 Buah 7.000 14.000
58 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Merah 2 Buah 7.000 14.000
59 Manik - manik 2 Set 5.750 11.500
60 Mangkok Neraca 2 Buah 5.750 11.500
61 Tuas / Neraca dengan penyeimbang 2 Buah 5.750 11.500
62 Jepit Tuas / Dudukan Neraca 2 Buah 5.750 11.500
63 Penggantung Mangkok Neraca 2 Buah 3.250 6.500
64 Bak Plastik 2 Buah 15.500 31.000
65 Cakram 2 Warna Ø 5 cm 2 Buah 4.000 8.000
66 Cakram 2 Warna Ø 3 cm 2 Buah 4.000 8.000
67 Cakram 6 Warna Ø 5 cm 2 Buah 4.000 8.000
68 Cakram 6 Warna Ø 3 cm 2 Buah 4.000 8.000
69 Cakram 2 Warna (Elektrik) 2 Buah 4.000 8.000
70 Cakram 6 Warna (Elektrik) 2 Buah 4.000 8.000
71 Pemukul 2 Buah 11.500 23.000
72 Baling - baling 2 Buah 18.500 37.000
73 Batang Bayang - Bayang I 2 Buah 8.250 16.500
74 Batang Bayang - Bayang II 2 Buah 8.250 16.500
75 Papan Skala 2 Buah 13.500 27.000
76 Garpu Tala 2 Buah 6.500 13.000
77 Corong Plastik 4 Buah 8.125 32.500
78 Selang Plastik 2 Gulung 22.250 44.500
79 Booser / Speaker 2 Buah 13.500 27.000
80 Penggaris 2 Buah 24.000 48.000
81 Busur Derajat 2 Buah 11.000 22.000
82 Tali / Karet 2 Buah 3.250 6.500
83 Resistor / Hambatan Tetap 100 Ω 2 Buah 6.500 13.000
84 Resistor / Hambatan Tetap 200 Ω 2 Buah 6.500 13.000
85 Lempeng Kuningan 2 Buah 6.500 13.000
86 Lempeng Tembaga 2 Buah 6.500 13.000
87 Lempeng Seng 2 Buah 2.750 5.500
88 Lempeng Plastik 2 Buah 2.750 5.500
89 Lempeng Aluminium 2 Buah 4.000 8.000
90 Lempeng Kayu 2 Buah 4.000 8.000
91 Lempeng Karet 2 Buah 4.000 8.000
92 Lempeng Karton 2 Buah 2.000 4.000
93 Neraca Pegas 2 Buah 14.000 28.000
94 Periskop 4 Buah 8.000 32.000
95 Cermin Periskop 4 Buah 4.875 19.500
96 Stop Watch Digital 2 Buah 66.250 132.500
97 Beban Pemberat (Bandul) 8 Buah 8.625 69.000
98 Karet 6 Buah 2.750 16.500
99 Pengait Cermin 2 Buah 3.250 6.500
100 Lilin Sumbu 2 Buah 3.250 6.500
101 Kotak Peralatan Kecil 8 Buah 22.563 180.500
102 Kawat Tembaga 2 Roll 13.250 26.500
103 Lampu Senter 2 Buah 32.750 65.500
104 Baterai 8 Buah 5.063 40.500
105 Klip Kertas 10 Buah 1.150 11.500
106 Stereofoam 2 Buah 2.750 5.500
107 Magnet Batang 2 Pasang 12.750 25.500
108 Milar Mika 347 2 Buah 12.250 24.500
109 Choke Koil 2 Buah 15.000 30.000
110 Transistor STN 3904 2 Buah 14.250 28.500
111 Plat Bentuk L 4 Buah 3.125 12.500
112 Plat Bulat 2 Buah 6.250 12.500
113 Katrol Ø 2 cm 2 Buah 9.250 18.500
114 Lampu LED 2 Buah 12.750 25.500
115 Gelas Ukur 100 ml 2 Buah 48.750 97.500
116 Kotak Persegi Panjang 2 Buah 35.750 71.500
117 Double Tip 2 Buah 23.750 47.500
118 Serbuk / Pasir Besi 50 Gram 900 45.000
119 Amplas 2 Lembar 4.000 8.000
120 Kompas 2 Buah 50.500 101.000
121 Snar Gitar 2 Buah 9.250 18.500
122 Ring Plastik 2 Buah 3.750 7.500
123 Kertas Saring 2 Buah 8.250 16.500
124 Penyelam dan Pelampung 2 Set 13.000 26.000
125 Ring Poros Bulat 2 Buah 3.250 6.500
126 Karton Bercelah 2 Buah 3.250 6.500
127 Kawat Melingkar 2 Buah 15.000 30.000
128 Bola Stereofoam 2 Buah 2.750 5.500
129 Solar Sel 2 Buah 25.750 51.500
130 Dudukan Wadah 2 Set 77.000 154.000
131 Kotak Alat 2 Buah 135.000 270.000
132 Buku Manual 2 Eksemplar 16.000 32.000
133 Transduser 2 Buah 13.250 26.500
134 Buku Panduan Pembelajaran IPA 2 Eksemplar 38.500 77.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS 2 Set 5.260.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA KIT IPS DAN BENTANG ALAM 2 Set 4.545.000
B. KIT IPS
1 1 Peta Indonesia *) 3 buah 145.000 435.000
KIT TENTANG BENTANG ALAM
2 2 Peta 3 Dimensi tentang Bentang Alam 3 Set 180.000 540.000
3 3 Relief Daratan 3 Set 331.000 993.000
4 4 Model Relief Dasar Laut 3 Set 331.000 993.000
5 5 Poster Gelombang Laut 3 Set 75.000 225.000
6 6 Poster Zona Kedalaman Laut 3 Set 75.000 225.000
7 7 Poster Batas Laut Indonesia 3 Set 75.000 225.000
8 8 Poster Tentang Bentang Alam 3 Set 75.000 225.000
9 9 Poster Irisan Kulit Bumi 3 Set 75.000 225.000
10 10 Modul Pembelajaran 3 Set 18.000 54.000
11 11 Lembar Kerja Siswa 3 Set 18.000 54.000
12 12 Tempat Penyimpanan 3 Set 117.000 351.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA KIT IPS DAN BENTANG ALAM 3 Set 4.545.000
4. Alat Peraga Pembelajaran Bahasa
A. ALAT PERAGA BAHASA INDONESIA INTERAKTIF DASAR 2 Set
1 Kotak Alat Peraga Siswa 2 Buah 60.500 121.000
2 Lembar Peraga Mengenal Abjad 2 Buah 292.500 585.000
3 Lembar Peraga Mengenal Kata 2 Buah 292.500 585.000
4 Lembar Keping (Badge) Huruf Kecil 96 Buah 5.625 540.000
5 Lembar Keping (Badge) Gambar 52 Buah 8.808 458.000
6 Lembar Keping (Badge) Kosakata 52 Buah 7.846 408.000
7 Lembar Keping (Badge) Suku Kata 380 Buah 7.000 2.660.000
8 Papan Klasikal 2 Buah 313.000 626.000
9 Tiang Penyangga Papan Klasikal 2 Buah 378.250 756.500
10 Buku Petunjuk Guru 2 Eksemplar 33.250 66.500
11 Buku Penunjang Pengayaan 10 Eksemplar 35.100 351.000
12 CD Bentuk Guru 2 CD 55.000 110.000
13 CD Petunjuk Pengayaan 6 CD 55.500 333.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA BAHASA INDONESIA INTERAKTIF DASAR 2 Set 7.600.000
5. Alat Peraga Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 1 Set
1 Bola Kaki No. 5 3 Buah 160.000 480.000
2 Bola Futsal No. 4 3 Buah 107.667 323.000
3 Bola Voli 6 Buah 160.000 960.000
4 Net Bola Voli 2 Buah 135.000 270.000
5 Matras Senam 2 Buah 1.800.000 3.600.000
6 Tongkat Estafet (set isi Lima) 1 Set 50.000 50.000
7 Catur 4 Buah 50.000 200.000
8 Tali Pramuka 24 Buah 10.000 240.000
9 Peralatan P3K 1 Set 550.000 550.000
Peralatan Olahraga Anak (POA)
14 Tas POA 1 Set 107.000 107.000
Kantong 4 Set 25.000 100.000
16 Bola POA 4 Set 105.000 420.000
17 Bola Ayun
Besar 4 Set 105.000 420.000
Kecil 4 Set 80.000 320.000
18 Rocket/ Rudal 8 Set 105.000 840.000
19 Gawang Aman 8 Set 210.000 1.680.000
20 Petak Lompat 10 set 40.000 400.000
21 Clapper 1 Set 55.000 55.000
22 Bilah 10 Set 20.000 200.000
23 Cones 10 Set 20.000 200.000
24 Gelang Raja 1 Set 80.000 80.000
25 Buku POA 1 Eksemplar 20.000 20.000
26 CD POA 1 CD 60.000 60.000
TOTAL HARGA Alat Peraga Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 1 Set 11.575.000
6. Alat Peraga Seni Budaya dan Keterampilan
1 Gitar Akustik (Isi 3 buah)
TOTAL HARGA Alat Peraga Seni Budaya dan Keterampilan 3 buah 1.250.000 3.750.000
ALAT PERAGA UNTUK SD, dak sd 2017, alat peraga ipa sd, alat peraga matematika sd, alat peraga ips sd, poa sd, juknis dak sd 2017, kit ipa sd, kit matematika sd, kit bahasa indonesia sd 2017, alat peraga sd dak 2017, poa sd 2017, pjok sd dak 2017
Untuk
pemesanan atau informasi silahkan hubungi alamat kontak kami :
CV.ASAKA
PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN
& DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Workshop
: Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
Showroom
& Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Telp.021-55701397
– 021 55702265 /
Hp:0813.8053.7399./
0877.7432.4146
PIN BB. 597572b0
Website:
http://www.asakaprima.net
Email
:asakaprima@gmail.com
yahoo
ID:dutamedia89